Desguassos
Visió general
Detalls ràpids
| Lloc d'origen: Xina | Forma: rodona o quadrada, etc. | |||||||
| Número de model: desguàs de terra | Material: ferro colat | |||||||
| Aplicació: sòl, sostre, desguàs a terra, etc. | Tractament superficial: polit | |||||||
| Recobriment: Desguassos, etc. | Marcatge: OEM o segons els requisits dels clients | |||||||
Embalatge i enviament:
Detalls de l'embalatge: cartró
Port: Xingang, Tianjin, Xina
Tipus de Producte
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| BR72-2 | Desguàs de terra de 2 " | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | Desguàs de terra de 3 " | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| BS7020 | Desguàs de terra de 2 " | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | Desguàs de terra de 3 " | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| RFD30 | Desguàs de terra de sostre de 3 " | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | Drenatge de terra de sostre de 4 " | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| GSD20 | Desguàs de dutxa de terra de 2 " | 1,80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | Desguàs de dutxa de terra de 3 " | 2,60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | Desguàs de dutxa de terra de 4 " | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| LHDB5040 | Corba de drenatge de la mà esquerra de 4 " | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| BWV6102 | Vàlvula d'aigua de 2 " | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | Vàlvula d'aigua de 3 " | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | Vàlvula d'aigua de 4 " | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| CSFR6040 | Brida de terra de 3 * 2" amb placa de prova | 1,60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | Brida de terra de 4 * 2" amb placa de prova | 1,60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | Brida de terra de 4 * 3" amb placa de prova | 2,74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | Brida de terra de 4 * 4" amb placa de prova | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| FDSS9020 | Plaça de desguàs de terra de 2 polzades | 3,60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | Plaça de desguàs de terra de 3 " | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | Plaça de desguàs de terra de 4". | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| PWSF2040 | Contaminació Desguàs de recollida d'aigües | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| OT925228 | Trampa compensada | 10.00 h | 74 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| 809003 | Trampa de ventilació única 3" | 6,68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | Trampa de ventilació única de 4" | 11.00 h | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | Trampa de ventilació única de 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | Trampa de ventilació única 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| 800275 | Ext l/taló 1/4 corba 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| NO. | Article | Kg/pc | Pcs/palet | Mida del palet (mm) |
| 294416 | Corba d'armari 4X4X16X16 | 11.00 h | 90 | 1100*1100*1100 |
Certificació:





