ASTM A888 canonades de terra de ferro colat sense hubs
Visió general
Detalls ràpids
Lloc d'origen: Xina | Forma: Rodona | |||||||
Aplicació: per al drenatge d'aigües residuals dins d'edificis | Estàndard: ASTM A888 | |||||||
Revestiment: Interior i exterior Revestiment de pintura bituminosa | Color: Negre | |||||||
Material: ferro colat gris | Marcatge: OEM o segons els requisits dels clients | |||||||
Longitud: 3048mm±13mm | Mides: 1,5", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 15" |
Embalatge i enviament:
Detalls de l'embalatge: palet de fusta
Port: Xingang, Tianjin, Xina
Dibuix:
Mida | Diàmetre interior | Diàmetre exterior | Diàmetre exterior | Amplada de la perla | Longitud de posada | ||||
B | J | M | N±0,13 | L 10 peus ± 0,50 polzades | |||||
1 1/2" | 1,50±0,09 | 1,90 ± 0,06 | 1,96±0,06 | 0,25 | 120 | ||||
2" | 1,96 ± 0,09 | 2,35±0,09 | 2,41±0,09 | 0,25 | 120 | ||||
3" | 2,96 ± 0,09 | 3,35±0,09 | 3,41±0,09 | 0,25 | 120 | ||||
4" | 3,94±0,09 | 4,38﹢0,09﹣0,05 | 4,44±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
5" | 4,94±0,09 | 5.30﹢0.09﹣0.05 | 5,36±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
6" | 5,94±0,09 | 6.30﹢0.09﹣0.05 | 6,36±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
8" | 7,94±0,13 | 8,38﹢0,09﹣0,09 | 8,44±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
10" | 10,00 ± 0,13 | 10,56±0,09 | 10,62±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
12" | 11,94±0,13 | 12,50±0,13 | 12,62±0,13 | 0,31 | 120 | ||||
15" | 15,11±0,13 | 15,83±0,13 | 16,12±0,13 | 0,31 | 120 |
Informe d'inspecció
Informe d'inspecció setmanal de tubs i accessoris de ferro fos de components químics | |||||||||
% de components químics | C+(Si+P)/3 | ||||||||
P<0,38 | S<0,15 | Cr<0,50 | Ti<0,10 | Al menys de 0,50 | Pb<0,015 | CE>4.10 |
Informe d'inspecció setmanal de propietats mecàniques de ferro gris | |||||||||
Càrrega de frenada (KN) | Diàmetre (mm) | Resistència a la tracció >21,000 | |||||||
>145Mpa | >21,000 PSI |